Gilong U3 najlepszy POS dla sklepu detalicznego
1. Wyraźny i wysokiej jakości ekran LED
2. Elegancki wygląd zewnętrzny z miękką krzywizną
3. Łatwa konserwacja i naprawa
Konfiguracja produktu
Konfiguracja | Model | GL-U3 | ||||||
procesor | Intel Celeron 1800/1900/I5 (opcjonalnie) | |||||||
Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||||
Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||||
system operacyjny Pomoc | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||||
Wyświetlacz | Typ ekranu | 15,6-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | ||||||
Drugie wyświetlacze | LED 8 Wyświetlacz klienta/VFD Wyświetlacz klienta/15,6-calowy ekran LCD (opcjonalnie) | |||||||
Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy/Rezystancyjny ekran dotykowy (opcjonalnie) | |||||||
Rezolucja | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(opcjonalnie) | |||||||
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||||||
Berło | Audio | Wyjście audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0*1 | |||||||
Wyświetlacz | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Zasilanie DC-IN | 12 V 4PIN * 1 |
Scena produktu
WięcejOkna supermarketów ECR, Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-k2-15-calowa-restauracja-ekran-dotykowy-pos-terminal_p22.html
WięcejSystem POS Windows 7,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-1509-pojemnościowy-ekran-dotykowy-checkout-hardware_p33.html