Gilong 1502 Pojedynczy ekran Windows ECR
1. Niski poziom hałasu i niskie ciepło dzięki zastosowaniu metody bez wentylatora
2. Elegancki wygląd zewnętrzny z miękką krzywizną
3. Łatwa konserwacja i naprawa
Konfiguracja produktu
Konfiguracja | Model | GL-1502 | ||||||
procesor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcjonalnie) | |||||||
Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||||
Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||||
system operacyjny Pomoc | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||||
Wyświetlacz | Typ ekranu | 15-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | ||||||
Drugie wyświetlacze | LED 8 Wyświetlacz klienta/VFD Wyświetlacz klienta (opcjonalnie) | |||||||
Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy/Rezystancyjny ekran dotykowy (opcjonalnie) | |||||||
Rezolucja | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
Współczynnik proporcji | 4:3 | |||||||
Berło | Audio | Wyjście audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*3; USB 3.0*1 | |||||||
Wyświetlacz | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Zasilanie DC-IN | 12 V 4PIN * 1 | |||||||
Waga | Pojedynczy ekran | 6.18 KG | ||||||
Rozmiar | Pojedynczy ekran | 43,5*34*40 (CM) |
Scena produktu
WięcejWindows ECR dla handlu detalicznego,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
WięcejSupermarket system ECR,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html