Gilong 802 Windows POS System
1. Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala bez ramki
2. Wyświetlacz klienta LED8/VFD i opcjonalny drugi ekran
Konfiguracja | Model | GL-802 | ||||
procesor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcjonalnie) | |||||
Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||
Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||
system operacyjny Pomoc | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||
Drukarka | 58 mm Duża drukarka zębata | |||||
Typ ekranu | 15,6-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | |||||
Wyświetlacz | Drugie wyświetlacze | LED 8 Wyświetlacz klienta/VFD Wyświetlacz klienta/12,5-calowy ekran LCD/15,6-calowy ekran LCD (opcjonalnie) | ||||
Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy | |||||
Rezolucja | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB))*1080,FHD (opcjonalnie) | |||||
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||||
Berło | Audio | Wyjście audio *1 | ||||
LAN | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0*1 | |||||
Wyświetlacz | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Zasilanie DC-IN | 12 V 4PIN * 1 | |||||
Waga | Pojedynczy ekran | 5,5 kg | ||||
Podwójny ekran 15,6+15,6 | 6.75 KG | |||||
Podwójny ekran 15,6+12,5 | 5,8 kg | |||||
Rozmiar | Pojedynczy ekran | 47,5*33,5*40,8(CM) | ||||
Podwójny ekran | 47,5*33,5*40,8(CM) |
WięcejDetaliczny system ePOS,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
WięcejSprzęt POS do sprzedaży detalicznej Windows,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-rezystancyjny-dotykowy-pos-system_p25.html
WięcejPunkt sprzedaży detalicznej z ekranem dotykowym,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-1509-pojemnościowy-ekran-dotykowy-checkout-hardware_p33.html