Deska stalowa typu Azja Południowo-Wschodnia, szerokość 240 mm (9,5 cala), t=1,5 mm, bez haczyków
Kod | Rozmiar (metryczny) | Rozmiar (imperialny) | Waga (kg) | Waga w funtach) |
SP5.24400 | 240 x 4000 mm | 9,5" x 13'-1 1/2" | 19.06 | 42.03 |
SP5.24350 | 240 x 3500 mm | 9,5" x 11'-5 13/16" | 16.72 | 36,87 |
SP5.24300 | 240 x 3000 mm | 9,5" x 9'-10 1/8" | 14.38 | 31.71 |
SP5.24250 | 240 x 2500 mm | 9,5" x 8'-2 7/16" | 12.04 | 26.55 |
SP5.24200 | 240 x 2000 mm | 9,5 cala x 6 stóp – 6 3/4 cala | 9,70 | 21.39 |
SP5.24150 | 240 x 1500 mm | 9,5" x 4'-11 1/16" | 7.37 | 16.25 |
SP5.24100 | 240 x 1000 mm | 9,5" x 3'-3 3/8" | 5.03 | 11.09 |
SP5.24050 | 240 x 500 mm | 9,5" x 1'-7 11/16" | 2,69 | 5,93 |
Obróbka powierzchniowa: Zalecane jest cynkowanie wstępne, dostępne jest również cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe lub malowanie.
Na zamówienie dostępna jest inna grubość 1,2 mm.
Deska stalowa typu Azja Południowo-Wschodnia, szerokość 210 mm (8,26 cala), t=1,5 mm, bez haczyków
Kod | Rozmiar (metryczny) | Rozmiar (imperialny) | Waga (kg) | Waga w funtach) |
SP5.21400 | 210 x 4000 mm | 8,26" x 13'-1 1/2" | 17.46 | 38,50 |
SP5.21350 | 210 x 3500 mm | 8,26" x 11'-5 13/16" | 15.32 | 33,78 |
SP5.21300 | 210 x 3000 mm | 8,26 cala x 9 stóp – 10 1/8 cala | 13.17 | 29.04 |
SP5.21250 | 210 x 2500 mm | 8,26" x 8'-2 7/16" | 11.03 | 24.32 |
SP5.21200 | 210 x 2000 mm | 8,26 cala x 6 stóp – 6 3/4 cala | 8,89 | 19.60 |
SP5.21150 | 210 x 1500 mm | 8,26" x 4'-11 1/16" | 6,74 | 14.86 |
SP5.21100 | 210 x 1000 mm | 8,26" x 3'-3 3/8" | 4,60 | 10.14 |
SP5.21050 | 210 x 500 mm | 8,26" x 1'-7 11/16" | 2,45 | 5.40 |
Obróbka powierzchniowa: Zalecane jest cynkowanie wstępne, dostępne jest również cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe lub malowanie.
Na zamówienie dostępna jest inna grubość 1,2 mm.