Zatrzaskowa rama rusztowania Rama rusztowaniato rodzaj regionalnego systemu rusztowań, który jest popularny w Kalifornii w USA. Został zaprojektowany i zgodny z wymaganiami OHSA i ANSI A10.8. Jego poprzeczne klamry i klamry poręczy mają specjalną konstrukcję pasującą do zamka zatrzaskowego. Rama jest wykonana z wysokiej jakości rur stalowych o średnicy 1,625x0,09, a szerokość wynosi 3 'lub 5'. Wykończenie malowane proszkowo. Ramy zatrzaskowe stosowane są głównie w budownictwie mieszkaniowym.
RUSZTOWANIA RAMOWE SERII ZATRZASKOWE
Cechy:
* Specyfikacja materiału: gatunek stali Q235, noga ramy OD.42x2.3mm (OD.1.625"x0.09")
* Szerokość ramy: 1524mm(5'), 1219mm(4'), 914mm(3')
* Urządzenie blokujące: blokada zatrzaskowa
* Najpierw zablokuj 165 mm (6,5 cala) na nodze ramy
* Przestrzeń blokowania: 1219 mm (4 cale), 914 mm (3 stopy), 813 mm (32 cale), 610 mm (2 stopy)
* Sworzeń łączący: CP3 (sworzeń łączący z kołnierzem 1/8")
* Opcje wykończenia: Malowanie proszkowe, cynkowanie ogniowe
Rama spacerowa / rama łukowa z blokadą zatrzaskową
Kod | Opis | Szerokość (szer.) | Wysokość (wys.) | Zablokuj przestrzeń (A) | Waga (kg) | Waga w funtach) |
TF.SO.268 | Rama spacerowa o wymiarach 2'x6'8". | 610 mm (2 cale) | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 16" | 13.30 | 29.33 |
TF.SO.264 | Rama spacerowa o wymiarach 2'x6'4". | 610 mm (2 cale) | 1930 mm (6 stóp 4 cale) | 48", 16" | 12.80 | 28.22 |
TF.SO.368L | Rama spacerowa o wymiarach 3'x6'8" z drabiną | 914mm (3') | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 16" | 22.90 | 50,49 |
TF.SO.368 | Rama spacerowa o wymiarach 3'x6'8". | 914mm (3') | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 16" | 15.10 | 33.30 |
TF.SO.364 | Rama spacerowa o wymiarach 3'x6'4". | 914mm (3') | 1930 mm (6 stóp 4 cale) | 48", 16" | 14.70 | 32.41 |
TF.SO.35 | Rama spacerowa 3'x5' | 914mm (3') | 1524 mm (5 stóp) | 48" | 12.70 | 28.00 |
TF.SO.468 | Rama spacerowa o wymiarach 4'x6'8". | 1219 mm (4 cale) | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 16" | 19.00 | 41,90 |
TF.SO.45 | Rama spacerowa o wymiarach 4'x5' | 1219 mm (4 cale) | 1524 mm (5 stóp) | 48" | 13.10 | 28,89 |
TF.SO.44 | Rama spacerowa o wymiarach 4'x4' | 1219 mm (4 cale) | 1219 mm (4 cale) | 32" | 11.50 | 25.36 |
TF.SO.564 | Rama spacerowa o wymiarach 5'x6'4". | 1524 mm (5 stóp) | 1930 mm (6 stóp 4 cale) | 48", 16" | 19.60 | 43.22 |
TF.SO.568 | Rama spacerowa o wymiarach 5'x6'8". | 1524 mm (5 stóp) | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 16" | 20.00 | 44.10 |
Rama mieszkania z zamkiem zatrzaskowym
Kod | Opis | Szerokość (szer.) | Wysokość (wys.) | Zablokuj przestrzeń (A) | Waga (kg) | Waga w funtach) |
APF.SO.3118 | Rama mieszkania 3'x11'8". | 914mm (3') | 3556 mm (11 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 25.00 | 55.13 |
APF.SO.3108 | Rama mieszkania 3'x10'8". | 914mm (3') | 3251 mm (10 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 23.50 | 51,82 |
APF.SO.388 | Rama mieszkania o wymiarach 3'x8'8". | 914mm (3') | 2642 mm (8 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 19.80 | 43,66 |
APF.SO.2108 | Rama mieszkania 2'x10'8". | 610 mm (2 cale) | 3251 mm (10 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 22.10 | 48,73 |
APF.SO.288 | Rama mieszkania 2'x8'8". | 610 mm (2 cale) | 2642 mm (8 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 18.40 | 40,57 |
APF.SO.3108L | Rama mieszkania 3'x10'8" z drabiną | 914mm (3') | 3251 mm (10 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 35,50 | 78,28 |
APF.SO.388L | Rama mieszkania 3'x8'8" z drabiną | 914mm (3') | 2642 mm (8 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 29.60 | 65,27 |
Rama murarska / Rama skrzynkowa z zamkiem zatrzaskowym
Kod | Opis | Szerokość (szer.) | Wysokość (wys.) | Zablokuj przestrzeń (A) | Waga (kg) | Waga w funtach) |
SBF.SO.568 | Pojedyncza rama o wymiarach 5'x6'8". | 1524 mm (5 stóp) | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 20.60 | 45,42 |
DBF.SO.568 | Podwójna rama pudełkowa o wymiarach 5'x6'8". | 1524 mm (5 stóp) | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 22.90 | 50,49 |
SBF.SO.55 | Rama z pojedynczym pudełkiem 5'x5' | 1524 mm (5 stóp) | 1524 mm (5 stóp) | 32", 16" | 16.90 | 37.26 |
DBF.SO.55 | Podwójna rama pudełka 5'x5' | 1524 mm (5 stóp) | 1524 mm (5 stóp) | 32", 16" | 18.40 | 40,57 |
SBF.SO.54 | Pojedyncza rama o wymiarach 5'x4' | 1524 mm (5 stóp) | 1219 mm (4 cale) | 32" | 14.60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | Podwójna rama pudełkowa o wymiarach 5'x4' | 1524 mm (5 stóp) | 1219 mm (4 cale) | 32" | 15.40 | 33,96 |
BF.SO.540 | Rama pudełkowa o wymiarach 5'x40 cali | 1524 mm (5 stóp) | 1016 mm (40 cali) | 32" | 13.10 | 28,89 |
BF.SO.53 | Ramka pudełkowa o wymiarach 5'x3' | 1524 mm (5 stóp) | 914mm (3') | 2' | 11.60 | 25,58 |
BF.SO.440 | Rama pudełkowa o wymiarach 4'x40 cali | 1219 mm (4 cale) | 1016 mm (40 cali) | 32" | 10.70 | 23,59 |
BF.SO.420 | Ramka pudełkowa o wymiarach 4'x20". | 1219 mm (4 cale) | 508 mm (20 cali) | - | 8.30 | 18.30 |
BF.SO.340 | Rama pudełkowa o wymiarach 3'x40 cali | 914mm (3') | 1016 mm (40 cali) | 32" | 9.30 | 20.51 |
BF.SO.320 | Ramka pudełkowa o wymiarach 3'x20". | 914mm (3') | 508 mm (20 cali) | - | 6,90 | 15.21 |
BF.SO.240 | Rama pudełkowa o wymiarach 2'x40". | 610 mm (2 cale) | 1016 mm (40 cali) | 32" | 7,90 | 17.42 |
BF.SO.220 | Ramka pudełkowa 2'x20". | 610 mm (2 cale) | 508 mm (20 cali) | - | 5,60 | 12.35 |
BF.SO.368 | Ramka pudełkowa o wymiarach 3'x6'8". | 914mm (3') | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 17.40 | 38,37 |
BF.SO.268 | Rama pudełkowa o wymiarach 2'x6'8". | 610 mm (2 cale) | 2032 mm (6 stóp 8 cali) | 48", 32", 16" | 14.50 | 31,97 |
BF.SO.26 | Rama pudełkowa o wymiarach 2'x6' | 610 mm (2 cale) | 1829 mm (6 stóp) | 48", 32", 16" | 13.50 | 29,77 |
Rama baldachimu z zamkiem zatrzaskowym
Kod | Opis | Szerokość (szer.) | Wysokość (wys.) | Zablokuj przestrzeń (A) | Waga (kg) | Waga w funtach) |
CAF.SO.576 | Zatrzaskowa rama baldachimu o wymiarach 5'x7'6 cali | 1524 mm (5 stóp) | 2286 mm (7 stóp 6 cali) | 48", 24" | 25.10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | Zatrzaskowa rama baldachimu o wymiarach 6'x7'6 cali | 1829 mm (6 stóp) | 2286 mm (7 stóp 6 cali) | 48", 24" | 26.60 | 58,65 |
Typowe opcje urządzeń blokujących dla amerykańskiej ramy rusztowania