Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym serii A o udźwigu 3,5 tony i silnikiem ISUZU
Funkcja:
Wysoka jakość- urządzenie wysokiego wydechu, wstępny filtr powietrza, ognioodporna nasadka, pełne opony, dwustopniowy maszt swobodnego podnoszenia, trzystopniowy maszt swobodnego podnoszenia, poszerzana rama wideł, tuleja wideł, przesuw boczny, zacisk rolki papieru, zacisk bel, zacisk kartonu, zacisk blokowy, rotatory, zacisk bębna, push-pull itp.
Dane techniczne:
Model | JEDNOSTKA | FD35T | ||||
Dane techniczne | Jednostka mocy | |
Diesel | |||
Typ operatora | |
Siedzenie kierowcy | ||||
Typ skrzyni biegów | |
Automatyczna skrzynia | ||||
Pojemność znamionowa | kg | 3500 | ||||
Centrum załadunku | mm | 500 | ||||
Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||||
Typ opony | |
Opona pneumatyczna | ||||
Numer opony | Przód | |
2 | |||
Tył | 2 | |||||
Rozmiar opony | Przód | |
28×9-15-14PR | |||
Tył | 6,5-10-10PR | |||||
Wydajność | Prędkość podnoszenia | Załadowany | mm/s | 460 | ||
Rozładowany | 500 | |||||
Obniżanie prędkości | Załadowany | mm/s | 420 | |||
Rozładowany | 400 | |||||
Prędkość jazdy | Załadowany | kilometrów na godzinę | 20 | |||
Rozładowany | 21 | |||||
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem) | % | 20 | ||||
Maksymalna siła uciągu (z ładunkiem) | kn | 17 | ||||
Kąt pochylenia masztu (do przodu/do przodu) | st | 6/12 | ||||
Wolna wysokość podnoszenia | mm | 150 | ||||
Promień skrętu | mm | 2415 | ||||
Wymiary | Długość całkowita (z widelcem) | mm | 3840 | |||
Całkowita szerokość | mm | 1240 | ||||
Wysokość osłony górnej | mm | 2145 | ||||
Rozmiar wideł (DxSxG) | mm | 1220×125×50 | ||||
Wysokość masztu (widły opuszczone) | mm | 2140 | ||||
Bateria (napięcie/pojemność) | V/Ach | 12/90 | ||||
Waga ciężarówki | kg | 4500 | ||||
Pojemność baku | L | 70 | ||||
Silnik | Marka | |
XINCHAI | ISUZU | MITSUBISH | |
Model | |
C490 | 4JG2 | S4S | ||
Moc znamionowa | kW/obr./min | 40/2650 | 44,8/2450 | 35,3/2250 | ||
Znamionowy moment obrotowy | nm/obr./min | 160/1600-2000 | 186/1800 | 169/1700 | ||
Liczba cylindrów | |
4 | 4 | 4 | ||
Przemieszczenie | |
2,67 | 3.06 | 2,49 |