Piasta mtb Extralite + niestandardowe górskie karbonowe koła Sapim CX-Ray ze szprychami

Sales Piasta mtb Extralite + niestandardowe górskie karbonowe koła Sapim CX-Ray ze szprychami

Niestandardowe karbonowe koła do rowerów górskich z piastą Extralite MTB + szprychy Sapim CX-Ray.Wybierz swój ulubionymodel obręczy roweru górskiego z włókna węglowego. Każde koło mtb jest starannie ręcznie budowane przez doświadczonego konstruktora kół.
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :

Szczegóły produktu  

Pozycja produktu: Piasta mtb Extralite + niestandardowe koła górskie z włókna węglowego Sapim CX-Ray ze szprychami.

 

centrum marki Extralite

Piasty Extralite są absolutnie wydajne, wytrzymałe, precyzyjne i niewiarygodnie lekkie. Są jednymi z najlżejszych w branży i należy je wziąć pod uwagę, jeśli chcesz zbudować te specjalne, ultralekkie koła rowerowe do wyścigów o ograniczonym zastosowaniu.

 

Centrum:

Piasta mtb Extralite, waga: przód - 74g, tył - 161g;

Rozmiar osi: przód 15x100mm, tył 12x142mm;

Materiał: aluminium;

Interfejs hamulca: Tarcza 6 śrub;

Korpus bębenka: Shimano MTB 11SP lub Sram XD;

Otwór: Przód 24 lub 28, Tył 28;

Czarny kolor.

 

Przemówił:

Sapim CX-Ray, ściągacz prosty, czarny;

*Strona internetowa: przemawiał Sapim .

 

Sutek:

Stop Sapim, czarny.

 

Sznurowanie:

Koło przednie - radialne i 3-krzyżowe;

Koło tylne - 3-krzyżowe.

 

Obręcz:

Karbonowe felgi do rowerów górskich: XC / Trail / Enduro / Downhill / Plus . Lekki, mocny, sztywny i trwały.

5 lat gwarancji.

 

Waga:

Piasta: 235 g/zestaw;

Szprychy + nyple: 255g;

Waga bez felg: 490g.

 

 

Model obręczy vs Waga kompletnego koła :

Model Obręcz tak Waga felgi/ szt Masa zestawu kołowego (±5%) Maksymalny limit wagi
XC725 27,5" bez haczyków, głębokość 23,5 mm x szerokość 30/25 mm 300g 1090g 100kg
XC925 29" bez haczyków, głębokość 23,5 mm x szerokość 30/25 mm 320g 1130g 100kg
XC727X 27,5" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 32/27 mm - asymetryczny 310 gr 1110g 100kg
XC927X 29" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 32/27 mm - asymetryczna 33 0g 1150g 100kg
XC729 27,5 cala, bez haczyków, głębokość 23,5 mm i szerokość 35/29 mm 350g 1190g 100kg
XC930 29" bez haczyków, głębokość 23,5 mm x szerokość 30/25 mm 350g 1190g 100kg
XC730X 27,5" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 36/30 mm - asymetryczny 350g 1190g 100kg
XC930X 29" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 36/30 mm - asymetryczna 365g 1220g 100kg
TR726X 27,5" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 32/26 mm - asymetryczna 370g 1230g 115kg
TR926X 29" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 32/26 mm - asymetryczna 39 0g 1270g 115kg
TR729 27,5 cala, bez haczyków, głębokość 23,5 mm i szerokość 35/29 mm 390g 1270g 115kg
TR929 29" bez haczyków, głębokość 23,5 mm x szerokość 35/29 mm 41 0g 1310g 115kg
TR730X 27,5" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 36/30 mm - asymetryczna 435g 1360g 115kg
TR930X 29" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 36/30 mm - asymetryczna 450g 1390g 115kg
TR931 29" bez haczyków, głębokość 24 mm x szerokość 37/31 mm 40 0g 1290g 115kg
TR732X 27,5" bez haczyków, głębokość 26 mm x szerokość 38/32 mm - asymetryczna 440g 1370g 115kg
TR932X 29" bez haczyków, głębokość 26 mm x szerokość 38/32 mm - asymetryczna 460g 1410g 115kg
MX735EN 27,5 cala, bez haczyków, głębokość 23,5 mm i szerokość 35/29 mm 440g 1370g 125kg
MX935EN 29" bez haczyków, głębokość 23,5 mm i szerokość 35/29 mm 460g 1410g 125kg
MX738E N 27,5 cala, bez haczyków, głębokość 23,5 mm i szerokość 38/31 mm 480g 1450g 125kg
MX9 38EN 29" bez haczyków, głębokość 23,5 mm i szerokość 38/31 mm 500g 1490g 125kg
MX742EN 27,5 cala, bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 42/36 mm 460g 1410g 125kg
MX942EN 29" bez haczyków, głębokość 25 mm i szerokość 42/36 mm 480g 1450g 125kg
MX750 27,5" bez haczyków, głębokość 25 mm x szerokość 50/43 mm 470g 1430g 140kg
MX950 29" bez haczyków, głębokość 25 x szerokość 50/43 mm 510g 1510g 140kg

 

* Masy kompletnych kół podlegają odchyleniom ±5%.

* Każdy zestaw kołowy będzie dostarczany z: zapasowymi szprychami, sutkami; Podkładka dystansowa bębenka do kaset 10-biegowych.

* Wszystkie nasze felgi MTB są przystosowane do montażu bezdętkowego.

* Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych specyfikacji, skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby zobaczyć, co możemy zrobić, a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc.

 

Wybierz swój ulubiony model obręczy MTB z włókna węglowego, zostaw wiadomość poniżej z numerem modelu felgi, aby otrzymać najlepszą wycenę na kolejny  zestaw kół MTB z włókna węglowego !

Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.