Przetwornik ultradźwiękowy 5020-2Z 50 mm do zgrzewarki ultradźwiękowej
Przetwornik ultradźwiękowy 5020-2Z 50 mm do zgrzewarki ultradźwiękowej
Minimalna ilość zamówienia: | 10 Zestaw |
Cena £: | |
Szczegóły pakowania: | Etui z pianki |
Czas dostawy: | Za 7Dni robocze |
Zasady płatności: | T/T,ZACHODNIA UNIA |
Możliwość zaopatrzenia: | 5000Zestawy/Miesiąc |
Szybki szczegół:
Stabilizowana moc i wysoka niezawodność w szerokim zastosowaniu
Podanie:
Przetwornik do zgrzewarki ultradźwiękowej, w elektronice coraz większego znaczenia nabiera urządzenie przetwarzające energię elektryczną na inną formę energii, zwłaszcza zastosowanie energii mechanicznej w przemyśle.
Dostarczamy głównie dwa rodzaje przetworników ultradźwiękowych: typu NTK i typu Branson. Szeroko stosowany w zgrzewaniu ultradźwiękowym, cięciu ultradźwiękowym, ultradźwiękowej maszynie do szycia, sonochemii ultradźwiękowej, ultradźwiękowej maszynie do ściągania izolacji, nebulizatorze ultradźwiękowym, nitownicy ultradźwiękowej.
Po pierwsze: jakość mechaniczna, wysoka wydajność, wysoki współczynnik częstotliwości rezonansowej, niektóre prace mogą uzyskać najwyższą wydajność konwersji elektroakustycznej.
Po drugie, duża amplituda: dzięki komputerowemu projektowi optymalizacji konstrukcji, stosunek amplitudy drgań jest wysoki, przednia okładka.
Trzy, duża moc: w sprężonej śrubie, pod działaniem piezoelektrycznej energii ceramicznej uzyskujemy maksymalny luz.
Cztery, żaroodporne dobre: impedancja rezonansowa mała, omawia mały zakres temperatur użytkowania. Wysoka niezawodność przez długi czas.
Dane techniczne:
Typ kolumnyNTKRODZAJ(ustabilizowana moc i wysoka niezawodność w szerokim zastosowaniu) | ||||||||||
Przedmiot nr. | Połącz śrubę (rozmiar) | Ceramiczny średnica (mm) | Ilość Ceramika (szt.) | Rezonans częstotliwość (khz) | Rezystancja (Ω) | Pojemność | Moc wejściowa (W) | Maks. Amplituda (um) | ||
Żółty | Szary | Czarny | ||||||||
7015-4Z | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4Z | M20 X 1,5 lub M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6Z | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4Z | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
4015-4Z | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
5520-4Z | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
5020-6Z | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
5020-4Z | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
5020-2Z | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
4020-4Z | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
4020-2Z | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
5025-2Z | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
3828-2Z | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
3828-4Z | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
2528-4Z | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
2528-2Z | M8 X 1 lub 3/8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
3035-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
3035-4Z | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
2535-2Z | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
2540-2Z | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2Z | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200 | / | / | 350-400 | 100 | 1 |
PS:możemy również dostosować w zależności od Twoich wymagań.
Przewaga konkurencyjna:
Wyższa moc
Bardziej stabilna
Dłuższy okres użytkowania
Importowany chip ceramiczny