wyższa wydajność pracy i niski koszt, aby pomóc stali
Wymiary graniczne | d | 220 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 215 | mm | |||||
Fw | 242 | mm | |||||
Podstawowy | Cr | Oceny obciążenia | kN | ||||
1530 | C0r | kN | |||||
3750 | Prędkość | Oceny | Smar | ||||
1400 | obr/min | Olej | |||||
1700 | obr/min | Kg | |||||
Waga | 51,50 | Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |