umożliwienie większego obciążenia promieniowego;
niosący dużą pojemność;
Wymiary graniczne | d | 210 | mm | ||||
D | 300 | mm | |||||
B | 210 | mm | |||||
Fw | 234 | mm | |||||
Podstawowy | Cr | Oceny obciążenia | kN | ||||
1400 | C0r | kN | |||||
3800 | Prędkość | Oceny | Smar | ||||
1500 | obr/min | Olej | |||||
1800 | obr/min | Kg | |||||
Waga | 48,00 | Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |