stosowany głównie w walcowniach wyrobów długich;
wyższa wydajność toczenia przy zachowaniu pierścieni wewnętrznych
Wymiary graniczne | d | 200 | mm | ||||
D | 320 | mm | |||||
B | 216 | mm | |||||
Fw | 231 | mm | |||||
Podstawowy | Cr | Oceny obciążenia | kN | ||||
2120 | C0r | kN | |||||
3900 | Prędkość | Oceny | Smar | ||||
1400 | obr/min | Olej | |||||
1700 | obr/min | Kg | |||||
Waga | 69,90 | Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |