Konfiguracja | Model | GL-U2 | ||||||
procesor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcjonalnie) | |||||||
Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||||
Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||||
system operacyjny Pomoc | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||||
MSR | (opcjonalny) | |||||||
Głośnik | 2W *2 | |||||||
Wyświetlacz | Typ ekranu | 15,6-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | ||||||
Drugie wyświetlacze | LED 8 Wyświetlacz klienta/VFD Wyświetlacz klienta/12,5-calowy ekran LCD/15,6-calowy ekran LCD (opcjonalnie) | |||||||
Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy | |||||||
Rezolucja | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB))*1080,FHD (opcjonalnie) | |||||||
Współczynnik proporcji | 16:9 | |||||||
Berło | Audio | Wyjście audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0*1 | |||||||
Wyświetlacz | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Zasilanie DC-IN | 12 V 4PIN * 1 | |||||||
Waga | Pojedynczy ekran z wyświetlaczem dla gości | 6.35 KG | ||||||
Brak wyświetlania gościa na pojedynczym ekranie | 5.85 KG | |||||||
Podwójny ekran 15,6+15,6 | 8.06 KG | |||||||
Podwójny ekran 15,6+12,5 | 6,6 kg | |||||||
Rozmiar | Pojedynczy ekran | 46*26,5*41,5(CM) | ||||||
Podwójny ekran | 46*32*51.5(CM) |
WięcejKasa z ekranem dotykowym,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
WięcejKasa dotykowa restauracji, Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
WięcejTop kasa na sprzedaż,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-calowy-ekran-dotykowy-tpv_p27.html