Konfiguracja | Model | GL-K3 | ||||||
procesor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcjonalnie) | |||||||
Baran | DDR3 2G/4G/8G (opcjonalnie) | |||||||
Dysk twardy | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcjonalnie) | |||||||
system operacyjny Pomoc | Windows 7/8/10/Linux (opcjonalnie) | |||||||
Wyświetlacz | Typ ekranu | 15-calowy wyświetlacz LCD, podświetlenie LED | ||||||
Drugie wyświetlacze | LED 8 Wyświetlacz klienta/VFD Wyświetlacz klienta/15-calowy ekran LCD (opcjonalnie) | |||||||
Typ dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy/Rezystancyjny ekran dotykowy (opcjonalnie) | |||||||
Rezolucja | 1024(RGB)*768,XGA | |||||||
Współczynnik proporcji | 4:3 | |||||||
Berło | Audio | Wyjście audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0*1 | |||||||
Wyświetlacz | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Zasilanie DC-IN | 12 V 4PIN * 1 | |||||||
Waga | Pojedynczy ekran | 8.66 KG | ||||||
Podwójny ekran | 9,78 kg | |||||||
Rozmiar | Pojedynczy ekran | 43*30,5*44,5(CM) | ||||||
Podwójny ekran | 45*37,5*46,5(CM) |
WięcejPłatność za pomocą ekranu dotykowego POS,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
WięcejWszystko w jednym POS,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
WięcejOknasklep POS,Proszę odwiedźhttps://www.szgilong.com/gilong-u605p-restauracja-ekran-dotykowy-pos-systems_p34.html