wyższa wydajność toczenia przy zachowaniu pierścieni wewnętrznych
Wymiary graniczne | d | 150 | mm | ||||
D | 220 | mm | |||||
B | 150 | mm | |||||
Fw | 170 | mm | |||||
Podstawowy | Cr | Oceny obciążenia | kN | ||||
C0r | 887 | kN | |||||
1760 | Prędkość | Oceny | Smar | ||||
2000 | obr/min | Olej | |||||
2600 | obr/min | Kg | |||||
Waga | 19,2 | Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |