ma zastosowanie do rolek roboczych i rolek zapasowych w toczeniu
Wymiary graniczne | d | 220 | mm | ||||
D | 300 | mm | |||||
B | 200 | mm | |||||
Fw | 240 | mm | |||||
Podstawowy | Cr | Oceny obciążenia | kN | ||||
1830 | C0r | kN | |||||
3350 | Prędkość | Oceny | Smar | ||||
1400 | obr/min | Olej | |||||
1700 | obr/min | Kg | |||||
Waga | 40,90 | Równowartość | SKF | PAPIEROS | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |