Nazwa produktu: Dwustronne moduły słoneczne NTOPCON o wysokiej wydajności 700 W o wysokiej wydajności
Rodzaj:132 półogniwa (210mm)Dwustronne szklane panele słoneczne z monokrystalicznego krzemu typu N
Las morski zapewnia niezawodną wydajność
Funkcje bifacjalnych modułów słonecznych
Dodatkowe ubezpieczenie wspierane przez Munich Re
NTOPCON Ogniwa słoneczne BiLinear Performance Gwarancja
Właściwości elektryczne/STC*
Warunki testowania | Przód | |||||
Moc szczytowa(Pmax)(W) | 700 | |||||
Napięcie MPP(Vmp)(V) | 39,5 | |||||
Prąd MPP(Chochlik)(A) | 17,73 | |||||
Napięcie w obwodzie otwartym(Voc)(V) | 47,1 | |||||
Prąd zwarcia(Isc)(A) | 18,82 | |||||
Wydajność modułu(%) | 22,53 |
*STC: natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniw 25°C, AM1,5
Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny, a rzeczywiste dane są zgodne z praktycznymi testami
Właściwości elektryczne/NOCT*
Warunki testowania | Przód | |||||
Moc szczytowa(Pmax)(W) | 530 | |||||
Napięcie MPP(Vmp)(V) | 37,0 | |||||
Prąd MPP(Chochlik)(A) | 14.29 | |||||
Napięcie w obwodzie otwartym(Voc)(V) | 45,0 | |||||
Prąd zwarcia(Isc)(A) | 15.17 |
*NOCT: natężenie promieniowania przy 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s
Właściwości operacyjne
temperatura robocza(℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Maksymalne napięcie systemu(V) | 1500V(IEC) |
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego (A) | 30 |
Tolerancja mocy | 0~+5W |
Dwustronność* | 75% |
*Dwustronnośću003dPmax tył(STC)/Pmaxfront(STC)Tolerancja dwustronności: ± 5%
Współczynnik temperatury
Współczynnik temperaturowy Pmax* | -0,320%/℃ |
Współczynnik temperaturowy Voc | -0,260%/℃ |
Współczynnik temperaturowy Isc | +0,046%/℃ |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) | 42±2℃ |
*Współczynnik temperaturowy Pmax±0,03%/℃
Właściwości mechaniczne
Typ komórki | N-TOPCon Mono 210*105mm |
Liczba komórek | 132枚(12*11) |
Wymiar | 2384mm*1303mm*35mm |
Waga | 38 kg |
Szyba przednia/tylna* | 2.0m/2,0 mm |
Rama | Anodowane aluminium |
Skrzynka przyłączeniowa | IP67(3 diody) |
Długość kabla* | 4.0mm²,+300mm/-180mm |
Złącze | Kompatybilny z MC4 |
Obciążenie mechaniczne | 5400Pa |
Obciążenie wiatrem | 2400 Pa |
Rezystancja izolacji | >40MΩ/m2 |
Wytrzymać napięcie | 1500V |
* Szkło wzmacniane termicznie
*Długość kabla można dostosować
Rysunek techniczny(jednostka:mm)
Krzywe charakterystyczne
Konfiguracja opakowania
Rodzaj opakowania | 40'HQ | ||
Kawałek/Paleta | 31 | ||
Paleta/Pojemnik | 18 | ||
Kawałek/Pojemnik | 558 |
Projekt
*Specyfikacja i kluczowe funkcje opisane w tym arkuszu danych mogą się nieznacznie różnić i nie są gwarantowane. W związku z ciągłymi innowacjami, rozwojem prac badawczo-rozwojowych, SEA FOREST zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach opisanych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Prosimy o uzyskanie zawsze aktualnej wersji arkusza danych, która powinna być należycie włączona do wiążącej umowy zawieranej przez strony regulujące wszelkie transakcje związane z zakupem i sprzedażą opisanych w nim produktów.