---- Podwozie ISUZU, doskonałe osiągi.
---- Zaawansowany techniczny, wysokiej jakości materiał, stabilna wydajność i prosta obsługa
---- Racjonalna konstrukcja wysięgnika haka i konstrukcja blokująca sprawiają, że działanie podnośnika hakowego jest znacznie bardziej niezawodne;
---- Układ hydrauliczny przyjmuje znaną markę na całym świecie.
---- Urządzenia zabezpieczające: zawór równoważący obciążenie, podwójny hydrauliczny zawór blokujący i tak dalej.
---- Masywna, trwała, doskonała wydajnośćJak działa:
Parametry techniczne:
Przedmiot | Parametr | |
Produkt | Model | |
PT5070ZXX | Podwozie | |
Model | NKR | |
Emisja | standard | Europa 4 |
Wymiar | Parametr | |
Ogólny | wymiar (dł.×szer.×wys. mm) | |
5290×1880×2210 | Przód/tył | |
rozstaw koła (mm) | 1504/1425 | |
Przód/tył | 2 | |
zawieszenie (mm) | 1015/1425 | |
Rozstaw osi | (mm) | |
3815 | Podejście/odjazd | kąt (°) |
24/16 | Numer | |
osi | Prowadzić | |
tryb | Tylna oś | |
napędowy | Opona | |
model/ilość | 7.00-16 | 3 |
Waga | 98 | |
Parametr | Krawężnik | |
waga (kg) | 45 | |
3060 | 16 | |
Maksymalny | 6 | |
masa całkowita pojazdu (kg) | 8000 | |
Obciążony | masa rozłożona na przednią oś (kg) | |
3000 | Obciążony | masa rozłożona na tylną oś (kg) |
5000 | Oceniono |
waga ładunku (kg)