Opis produktu
Parametry techniczne
Podanie | dach skośny, dach płaskif |
Obciążenie wiatrem | 42m/s |
Obciążenie śniegiem | 1,4KN/m²² |
Układ modułów | Zgodnie z wymaganiamis |
Moduły fotowoltaiczne | Ramad |
Orientacja modułów | Portret, Krajobraze |
Nachylenie modułów | 0-45° |
Wysokość budynku | 20m |
Standard | JIS 8955:2011/DIN1055/ASCE_7-05IAS/NZS 1170 |
Kolor | Natural |
Gwarancja | 10 lats |
Instalacja
Przypadek projektu
Niemcy 20KW